专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1799%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529-531期 | 小 | 0529期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0528期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0521期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 大 | 0519期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0518期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0511期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0508期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0507期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0505期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
502-504期 | 大 | 0502期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0501期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0486期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 大 | 0484期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 大 | 0471期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
460-462期 | 大 | 0460期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。